| 自費診療価格表(カッコ内、税込価格) | ||
| インプラント価格(学会発表協力者には 費用の10〜20%割引) | ||
| インプラント手術代金 (骨の状態や一回法、二回法、使用フィクスチャー類など症例により使い分けします) *いずれもフィクスチャー、アバットメント含む | ||
| A.一回法インプラント | 100,000(105,000)円 | |
| B.一回法ワンピースインプラント | 180,000(189,000) 円 | |
| C.インプラント | 250,000(262,500)円 | |
| インプラント骨診断(CT解析料) | 無料 | |
| 被せ物 | ||
| セラミッククラウン | 50,000(52,500)円 | |
| メタルボンド | 80,000(84,000)円 | |
| セミプレシャスメタルボンド | 100,000(105,000)円 | |
| プレシャスメタルボンド | 120,000(126,000)円 | |
| ゴールドクラウン | 60,000(63,000)円 | |
| ゴールドクラウン エステニア | 80,000(84,000)円 | |
| 支台(ゴールド) | 20,000(21,000)円 | |
| マグネット、0-リング各一歯 | 80,000(84,000)円 | |
| バーシステム一歯 | 100,000(105,000)円 | |
| 外科処置関係 | ||
| 骨造成 処置(一ブロック) | 80,000(84,000)円 | メンブレム 充填材 含む |
| ソケットリフト(上顎洞挙上術)片側 | 100,000(105,000)円 | |
| サイナスリフト(上顎洞挙上術)片側 | 200,000(210,000)円 | |
| 歯周組織再生処置(エムドゲイン) | 50,000(52,500)円 | 1歯 充填材 含む |
| 歯周組織再生処置(エムドゲイン) | 150,000(157,500)円 | 1ブロック 充填材 含む |
| その他 | ||
| ホワイトニング 片顎前8歯 | 25,000(26,250)円 | オフィスホワイトニング ホームホワイトニング各3回、ジェル、トレー 含む |
| ホワイトニング 上下顎前16歯 | 50,000(52,500)円 | オフィスホワイトニング ホームホワイトニング各3回、ジェル、トレー 含む |
| *ホワイトニングにはブライダル、バースデー各10%割引があります | ||
| *一般治療は健康保険がご利用になれます。 | ||
| *豊富なインプラント治療経験から数多くの選択肢をご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||






